Laatste Nieuws Germania komt niet scoren
Vacatures
Algemene ledenvergadering
Eerste drie punten voor G...
Ook uitstekende beker sta...
Germania bereikt eenvoudi...
Germania Dames trainer ge...

Competities - Stekkenbergcup 2011 Meisjes E

Afgelopen speeldag

Klik op de datum voor meer informatie.

28-05-2011

Datum ThuisUit StatusUitslagKK Thuis KK UitVeld
28-05-11 13:45O.S.C. E8M O.S.C. E11M4-04
28-05-11 13:45D.V.S.G. E4M S.C. Millingen E8M0-35
28-05-11 13:45Germania E3M W.V.W. E3M0-16
28-05-11 14:15W.V.W. E3M S.C. Millingen E8M0-12
28-05-11 14:15O.S.C. E11M D.V.S.G. E4M0-03
28-05-11 14:15Germania E3M O.S.C. E8M0-04
28-05-11 14:45Germania E3M S.C. Millingen E8M1-22
28-05-11 14:45O.S.C. E8M D.V.S.G. E4M1-03
28-05-11 14:45W.V.W. E3M O.S.C. E11M2-04
28-05-11 15:15W.V.W. E3M O.S.C. E8M2-04
28-05-11 15:15O.S.C. E11M S.C. Millingen E8M0-23
28-05-11 15:15Germania E3M D.V.S.G. E4M4-02
28-05-11 15:45Germania E3M O.S.C. E11M6-04
28-05-11 15:45O.S.C. E8M S.C. Millingen E8M1-05
28-05-11 15:45W.V.W. E3M D.V.S.G. E4M3-06

Totaalstand

TeamGespGewnGelijkVerlrPuntenDoelpvoorDoelptegDoelsald
1. W.V.W. E3M 5 4 0 1 12 8 1 7
2. S.C. Millingen E8M 5 4 0 1 12 8 2 6
3. O.S.C. E8M 5 3 1 1 10 6 2 4
4. Germania E3M 5 2 1 2 7 11 3 8
5. D.V.S.G. E4M 5 0 1 4 1 0 11 -11
6. O.S.C. E11M 5 0 1 4 1 0 14 -14